| név | szak |
Balázsné Kodrik Judit | angol, német |
Bodnár-Józsa Ildikó | ének-zene |
Boros Tamás | magyar, történelem |
Botkáné Hajdú Mónika | angol |
Dr. Sándor László | történelem |
Farkas Irina | német |
Fazekasné Kifor Nóra | angol |
Gőghné Béres Katalin | matematika, fizika |
Haeffner Gábor | testnevelés |
Hajduné Gyurkovics Zsuzsanna | német, testnevelés |
Hanákné Varró Anett | angol, történelem |
Herczeg Nándor | rajz |
Huszár Krisztina | filozófia, etika, társadalomismeret |
Juhász Jenőné | kémia, fizika |
Juhász Marianna | angol, német |
Karmacsi Krisztina | testnevelés |
Karsai Győzőné | informatika |
Kasné Havas Erika | angol, történelem |
Kecskés Márton | földrajz, történelem |
Kopcsák Andrea | matematika, fizika |
Lendvainé Kovács Erika | magyar, német |
Ligety Gyöngyi | magyar, történelem |
Loj Zsuzsanna | magyar |
Major Tibor | angol, történelem |
Mándoki Ferenc | magyar, történelem |
Markovics László | angol, informatika |
Miskolczi Katalin Eszter | magyar, történelem |
Müller Janka | matematika, fizika |
Nagy Péter | informatika |
Orbán Enikő | kémia, fizika |
Ökrösné Baranyi Edit | matematika, informatika |
Papp Ágnes | angol, német |
Péntek Viktória | magyar, történelem |
Pogácsás Otília | földrajz, biológia |
Soltész Éva Ágnes | német |
Szendy Dorottya | matematika, fizika |
Szmorad Csaba | matematika, fizika |
Szommer Sándor | műszaki |
Torontáli Ferenc Béla | műszaki |
Tóth Orsolya | testnevelés |
Tóth Zoltán | angol |
Török Ljudmila | angol |
Ujlaki Csilla | biológia, kémia |
[caption id="attachment_3973" align="aligncenter" width="300" caption="A corvin csapat"]
[/caption]
Tantestületi névsor
| Név | Oktatott terület | |
| Begezi Andrea | Angol | |
| Bodnár-Józsa Ildikó | Ének, diákkórus | |
| Boros Tamás | Igazgató, magyar, történelem | |
| Botkáné Hajdu Mónika | Angol | |
| Éles Gergely | Német, magyar | |
| Farkas Irina | Német | |
| Gőghné Béres Katalin | Matematika, fizika | |
| Haeffner Gábor | Testnevelés | |
| Hajduné Gyurkovics Zsuzsanna | Német, testnevelés | |
| Huszár Krisztina | Filozófia | |
| Juhász Jenőné | Igazgatóhelyettes, fizika, kémia | |
| Juhász Marianna | Angol, német | |
| Karsai Győzőné | Informatika | |
| Kasné Havas Erika | Angol, történelem | |
| Kecskés Márton | Történelem, földrajz | |
| Kertesy Rita | Testnevelés | |
| Kopcsák Andrea | Matematika, fizika | |
| Lendvainé Kovács Erika | Német, magyar | |
| Ligety Gyöngyi | Magyar, történelem | |
| Loj Zsuzsanna | Igazgatóhelyettes, magyar | |
| Major Tibor | Angol, történelem | |
| Mándoki Ferenc | Magyar, történelem | |
| Markovics László | Angol, informatika | |
| Martis Zsombor | Magyar, történelem | |
| Miskolczi Katalin Eszter | Magyar, történelem | |
| Müller Janka | Matematika, fizika | |
| Nagy Péter | Informatika | |
| Orbán Enikő | Fizika, kémia | |
| Ökrösné Baranyi Edit | Matematika, informatika | |
| Papp Ágnes | Angol, német | |
| Pogácsás Otília | Biológia, földrajz | |
| Soltész Éva Ágnes | Német | |
| Szmorad Csaba | Matematika, fizika | |
| Szűcs Miklós | Angol, német | |
| Toncsné Gerstenbrein Ágnes | Testnevelés | |
| Tóth Orsolya | Testnevelés | |
| Tóth Zoltán | Angol, eszperantó | |
| Török Ljudmila | Angol | |
| Ujlaki Csilla | Biológia, kémia | |
| Kimura Makiko | Japán | |
| Tóthné Szarka Tünde | Könyvtár | |
| Kelecsényi Katalin | Iskolatitkár | |
| Szabó István | Rendszergazda |
